|
2025 |
Month | Calls | Jobs | Pins |
Jan. | 50 | 3 | 1 |
Feb. | 47 | 3 | 0 |
Mar. | 62 | 0 | 0 |
Apr. | 53 | 0 | 0 |
May | 45 | 0 | 0 |
Jun. | 0 | 1 | 0 |
Jul. | 0 | 0 | 0 |
Aug. | 0 | 0 | 0 |
Sept. | 0 | 0 | 0 |
Oct. | 0 | 0 | 0 |
Nov. | 0 | 0 | 0 |
Dec. | 0 | 0 | 0 |
Total | 257 | 7 | 1 |
2024 |
Month | Calls | Jobs | Pins |
Jan. | 51 | | |
Feb. | 45 | | |
Mar. | 34 | | |
Apr. | 44 | | |
May | 34 | | |
Jun. | 72 | | |
Jul. | 51 | | |
Aug. | 41 | | |
Sept. | 30 | | |
Oct. | 62 | | |
Nov. | 54 | | |
Dec. | 57 | | |
Total | 575 | 0 | 0 |
Web Counters |
Website Visitors Since February 12, 2024
|
Visitors Today
Jun 29, 2025
|
|
|
|
|
|